Ulei DEXRON VI full sintetic TRIAX DX6 LV ATF 946ml
59,99 lei
Ulei DEXRON VI full sintetic TRIAX DX6 LV ATF 946ml
Descriere
TRIAX DX6 LV ATF este un ulei full sintetic cu vâscozitate redusă, destinat cutiilor automate care necesită specificația DEXRON VI. Formula este concepută pentru a-și păstra proprietățile în condiții variate de temperatură și solicitare, inclusiv la pornirile la rece.
Poate fi utilizat într-o gamă largă de transmisii automate europene, americane și asiatice, atunci când specificația cerută de producător se regăsește în lista de compatibilități. Caracteristicile sale sunt potrivite atât pentru utilizarea zilnică, cât și pentru transmisii supuse unor sarcini mai ridicate.
Pentru ce cutii automate este recomandat TRIAX DX6 LV ATF?
Produsul este destinat în principal aplicațiilor GM și Ford, inclusiv celor care solicită Ford MERCON LV sau MERCON SP, dar acoperă și cerințe utilizate de BMW, Mercedes-Benz, Honda, Acura, Hyundai, Kia, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota, Lexus, VW, Audi, Volvo, ZF și Aisin Warner. Compatibilitatea se verifică întotdeauna după specificația indicată de producătorul vehiculului.
- Favorizează schimbări line și constante ale treptelor
- Menține o fluiditate bună la temperaturi scăzute
- Rezistă la forfecare și oxidare în utilizare solicitantă
- Ajută la protejarea garniturilor și a componentelor interne ale transmisiei
Specificații și compatibilități
| Aisin Warner | AW-1, ATF 134 |
|---|---|
| BMW / Mini | BMW ATF 3, BMW ATF 3+, BMW/Mini 83 22 0 142 516 (M-1375.4), BMW/Mini 83 22 2 152 426 (M-L12108), BMW/Mini 83 22 0 432 807, BMW/Mini 83 22 0 397 114, BMW/Mini MTF-LT-3, BMW 83 22 2 289 720, BMW 83 22 2305 397 |
| Chrysler / Dodge / Jeep | ZF 8/9 Speed, 68157995AA, 68157995AB, 68218925AA, 68218925GA |
| Ford | Ford Mercon® SP, Ford Mercon® LV, Ford WSS-M2C938-A, Ford XT-10-QLV, Ford XT-10-QLVC, Ford XT-10-DLV |
| GM | GM Dexron® VI |
| Honda / Acura | Honda/Acura ATF-DW1, Honda/Acura Acura Type 3.0 |
| Hyundai / Kia | Hyundai/Kia SP-IV |
| Jaguar / Land Rover | Jaguar/Land Rover Shell M-1375.4 |
| Mercedes-Benz | MB 236.12, MB 236.14, MB 236.41, MB 722.9, MB Fuchs ATF 3353, MB NAG-2 |
| Mitsubishi | Mitsubishi Diamond SP-IV, Queen ATF J3 |
| Nissan / Infinity | Nissan/Infinity 999MP-MTS00P, NissanMatic S |
| Shell | Shell L12108, Shell 3403 M115 |
| Subaru | Subaru SOA635047 |
| Toyota / Lexus | Toyota/Lexus JWS 3324, NWS-9638, Toyota/Lexus Toyota Type WS |
| VW / Audi | VW/Audi G 055 005, VW/Audi G 055 540, VW/Audi G 060 162 |
| Volvo | Volvo 31 256 774, Volvo 31 256 775 |
| ZF | ZF Lifeguard 6/6 PLUS 8, ZF6/8 |
Proprietăți tehnice
| Vâscozitate la 40°C | 29.5 cSt |
|---|---|
| Vâscozitate la 100°C | 6.2 cSt |
| Indice de vâscozitate | 167 |
| Punct de curgere | -60°C |
| Punct de aprindere | 209°C |
| Greutate specifică | 0.848 |










